A partire da
46.433 €
Carrozzeria furgone lamierato
Posti 3
Porte 4
Potenza Kw 62 kw
Potenza Cv 84 cv
Consumo Urbano 0,00 l/100km
Consumo Extra Urbano 0,00 l/100km
Consumo Misto 0,00 l/100km
Altezza 189,50 mm
Larghezza 192,00 mm
Lunghezza 498,10 mm
Passo 327,50 mm
Peso 1920 kg
Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
Allestimento: e-Jumpy 49 kWh Furgone M | A partire da: 46.433 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 49 kWh Furgone XL | A partire da: 47.531 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh Furgone M | A partire da: 52.533 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh Combi M | A partire da: 53.530 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh Furgone XL | A partire da: 53.631 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh Combi XL | A partire da: 54.530 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh DC Furgone M | A partire da: 56.193 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh Furgone M Type-H Pack | A partire da: 58.267 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: e-Jumpy 75 kWh DC Furgone M Type-H Pack | A partire da: 61.927 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Titolo
Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo